°¢Á¾ ¸ð´ÏÅÍ, üÇè´Ü µîÀÇ ¸ðÁýÁ¤º¸¸¦ ÀüÇØµå¸³´Ï´Ù.
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ±Û¾´ÀÌ | ÁøÇà»óȲ | ¸¶°¨ÀÏ | Á¶È¸¼ö |
|---|---|---|---|---|---|
| 139401 | ±âŸ | ¾ÆÀ̸°¼Æ÷ÅÍÁî¸ðÁý | ¹ÚÁ¾Èñ | Á¾·á | 2006-06-05 | 1029 |
| 139400 | ±âŸ | ¿¡¾²¿ÀÀÏ ÁÖÀ¯¼Ò ¸ð´ÏÅÍ ±¸ÇÕ´Ï´Ù | HNK AD | ¼ö½Ã¸ðÁý | Ãæ¿ø½Ã±îÁö | 2102 |
| 139399 | ±âŸ | ¾ÆÀ̸° ¼Æ÷ÅÍÁî ¸ðÁý | ·ùÀμ÷ | Á¾·á | 2006-06-05 | 1018 |
| 139398 | ±âŸ | ¿¡¾²-¿ÀÀÏ ÁÖÀ¯ ¼ºñ½º °í°´¸ð´ÏÅÍ ¸ðÁý | (ÁÖ)HNK .. | ¼ö½Ã¸ðÁý | Ãæ¿ø½Ã±îÁö | 1193 |
| 139397 | ±âŸ | »þ·ÐÁî½ºÅæ, ¸ð´ÏÅÍ ¿ä¿ø 2±â ¸ðÁý | blue | Á¾·á | 2006-04-30 | 2238 |
| 139396 | ±âŸ | ¾ÅũŸ¿î Áֺθð´ÏÅÍ ¾ÅÅ©¸¾ ¸ðÁý | blue | Á¾·á | 2006-04-30 | 1961 |
| 139395 | ±âŸ | 2006³âµµ ±¹¸³±¤ÁÖ¹Ú¹°°ü ¸ð´ÏÅ͸µ ¸ðÁý | blue | Á¾·á | 2006-05-08 | 1551 |
| 139394 | ±âŸ | Çѱ¹Àü·Â ÁÖºÎÆÐ³Î ¸ðÁý | ´ã´çÀÚ | Á¾·á | 2006-05-01 | 2212 |
| 139393 | ±âŸ | (±Þ±¸) ÀÇÁ¤ºÎ ¸Å´ÏÀú ¸ðÁý | ¿î¿µÀÚ | Á¾·á | 2006-04-23 | 1583 |
| 139392 | ±âŸ | ¼¿ï ¼º¼öÁö¿ª¸Å´ÏÀú¸ðÁý(±Þ±¸) | ¿î¿µÀÚ | Á¾·á | 2006-04-30 | 1497 |
| 139391 | ±âŸ | ½Ã¸ó½ºÄ§´ë ÀüºÏ, Àü³², ±¤ÁÖÁö¿ª ¸ð´ÏÅÍ¿ä¿ø ±¸ÇÕ´Ï´Ù. | ¿î¿µÀÚ | Á¾·á | 2006-05-31 | 1386 |
| 139390 | ±âŸ | »ùÇ¥ ¸ÀÅ×½ºÆ®+¼³¹®Á¶»ç Âü°¡ÀÚ ¸ðÁý | ¿î¿µÀÚ | Á¾·á | 2006-04-26 | 2013 |
| 139389 | ±âŸ | ·Ôµ¥°Ç¼³ (ÁÖ)C/SÆÀ Á¢¼ö°ü¸®<±Þ±¸> | ¿î¿µÀÚ | Á¾·á | 2006-04-29 | 1897 |
| 139388 | ±âŸ | <¾ÆÀÌ Ã§¸°Áö ±³Àç>-½ÅûÇϽźР¸ðµÎ¿¡°Ô À¯¾Æ¿ë ±³Àç ¹«·á·Î Áֳ׿ä | jazz | Á¾·á | 2006-04-30 | 1115 |
| 139387 | ±âŸ | ¹æ¼ÛÀ§ Æí¼º ºÎ¹® Àü¹®½ÉÀÇ¿ø ¸ðÁý | blue | Á¾·á | 2006-04-20 | 1765 |
| 139386 | ±âŸ | ¾ÆÆÄÆ® ¸ð´ÏÅ͸µ ¿ä¿ø ¸ðÁý(ÁÖ1ȸ Ȱµ¿) | ¿À¼¼Èï | Á¾·á | 2006-04-30 | 2333 |
| 139385 | ±âŸ | <¿ù°£ ¾ö¸¶¼±»ý´Ô> ¸ð´ÏÅÍ ±âÀÚ ¸ðÁý | blue | Á¾·á | 2006-04-25 | 1917 |
| 139384 | ±âŸ | (ÁÖ) ÀÌÁö¿À½º ¹Ì½ºÅ͸® »þÆÛ Á¦ 1±â °ø°³ °Á | (ÁÖ)ÀÌÁö.. | Á¾·á | 2006-04-17 | 983 |
| 139383 | ±âŸ | ¿À¸®¿Â ¿©°í»ý °úÀÚ ½Ã½Ä Á´ãȸ | ÀÌ¿¬ÁÖ | Á¾·á | 2006-04-12 | 1451 |
| 139382 | ±âŸ | °æ¹æÇʹéÈÁ¡ ¸ð´ÏÅÍ ¸ðÁý | blue | Á¾·á | 2006-04-20 | 2241 |
